Компания «Гарант +» (Ульяновск) предлагает Вам ознакомиться с ценами на наши услуги.
Название | Цена сорт: А или ПВХ | Цена сорт: В |
Обшивка балконов с полом /без пола | ||
Лоджия 6.2х1.2 | 28000/24000 | 26000/22000 |
Лоджия 3.5х1.2 | 17500/15500 | 16500/14500 |
Лоджия 3.0х1.2 | 16000/14000 | 15000/13000 |
Лоджия 2.7х1.2 | 15000/13000 | 14000/12000 |
Лоджия 2.5х1.5 | 17000/15000 | 16000/14000 |
Лоджия 2.5х1.2 | 14500/13000 | 13500/12000 |
Хрущевка 3.2х1.0 | 14000/12000 | 13000/11000 |
Хрущевка 3.2х0.8 | 12500/12000 | 12500/11000 |
Хрущевка Г-образная | 14500/13000 | 13500/12000 |
Шкафы (евровагонка) | ||
Шкаф прямой | 1.2х2.7х0.5 | 5000 |
Шкаф комбинированный | 1.2х2.7х0.5 | 5000 |
Шкаф угловой | 1.2х2.7х0.5 | 4500 |
Шкаф до подоконника | 1.0х1.0х0.5 | 2500 |
Лак + пропитка | ||
Лоджия | 6.2х1.2 | 4500 |
Лоджия | 3.5х1.2 | 3500 |
Лоджия | 3.0х1.2 | 3300 |
Хрущевка | 3.2х1.0 | 3300 |
Утеплитель | ||
Пенофол 5мл./10мл. | Пенополестерол 20мл. | |
Лоджия 6.0 | 4000/4500(——) | 5000(парапед,2 бок.стены) |
Лоджия 3.5 | 3500/4000(——) | 4000(парапед,2 бок.стены) |
Лоджия 3.0 | 3000/3500(——) | 3500(парапед,2 бок.стены) |
Лоджия 2.6 | 3000/3500(——) | 3000(парапед,2 бок.стены) |
Хрущевка 3.0 | 2500/2800(——) | 2700(парапед) |
Дополнительные работы | ||
Обшивка, отделка стен и потолка без материала | 250 р. кв.м | |
Свет | роз+выкл+провод | 1600 |
Встроенный | на 2 лампы | 2300 |
—————- | на 3 лампы | 2700 |
—————- | на 5 ламп | 3500 |
Крючки для белья | 1 шт | 50 |
Демонтаж | 120 р кв.м | |
Профнастил(сайдинг) | Хрущевка | 7500 |
Линолеум | 150 р кв.м | |
Подъем | 100 р этаж | |
Профлист | 1600 р кв.м | |
Подоконник ПВХ | 100-250мм | 650р пог.м |
Примечание: прочие работы и расценки, не обозначенные в прайс-листе обговариваются с мастером по замерам, при подписание договора по оказанию услуг.